目前預估等待時間約 10 分鐘
老饕の咖哩專賣店 永康店
⏱️ 接單中
老饕の咖哩專賣店 永康店
老饕の咖哩專賣店 永康店
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 蔬菜 Vegetables | NT$45 | 接單中 | |
| 雞肉 Chicken | NT$60 | 接單中 | |
| 豬肉 Pork | NT$55 | 接單中 | |
| 牛肉 Beef | NT$75 | 接單中 | |
| 荷包蛋 Fried Egg | NT$15 | 接單中 | |
| 咖哩醬 Curry Sauce | NT$30 | 接單中 | |
| 炒高麗菜 Fried Cabbage | NT$30 | 接單中 | |
| 牛肉(含醬)Beef (With Sauce) | NT$70 | 接單中 | |
| 雞肉(含醬) Chicken (With Sauce) | NT$50 | 接單中 | |
| 豬肉(含醬)Pork(With Sauce) | NT$50 | 接單中 | |
| 蔬菜 Vegetables | NT$30 | 接單中 | |
| 豬肉咖哩飯 Pork Curry | NT$105 | 接單中 | |
| 雞肉咖哩飯 Chicken Curry | NT$115 | 接單中 | |
| 牛肉咖哩飯 Beef Curry | NT$150 | 接單中 | |
| 蔬菜咖哩飯 Vegetables Curry | NT$85 | 接單中 | |
| 蔬菜豬肉咖哩飯 Pork Curry with Vegetables | NT$105 | 接單中 | |
| 蔬菜雞肉咖哩飯 Chicken Curry with Vegetables | NT$115 | 接單中 | |
| 蔬菜牛肉咖哩飯 Beef Curry with Vegetables | NT$150 | 接單中 | |
| 雞豬咖哩飯 Chicken & Pork Curry | NT$115 | 接單中 | |
| 牛豬咖哩飯 Beef & Pork Curry | NT$150 | 接單中 | |
| 牛雞咖哩飯 Beef & Chicken Curry | NT$150 | 接單中 |
老饕の咖哩專賣店 永康店
老饕の咖哩專賣店 永康店
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3
老饕の咖哩專賣店 永康店
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
老饕の咖哩專賣店 永康店
前台設定(公開)
每桌 QR Code
老饕の咖哩專賣店 永康店
老饕の咖哩專賣店 永康店
📊 餐廳營運戰情室
📊 總覽數據
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
非 POS 營收
$0
🏆 主食熱銷品項
至
數據運算中,請稍候...
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
💳 支付方式統計
至
數據運算中,請稍候...
| # | 支付方式 | 筆數 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 尚無數據 | |||
📊 訂單來源統計
至
數據運算中,請稍候...
🔓 常亮
🔇


